| Kenteken | NL HXP34B |
| Kenteken | HXP34B |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 27-08-2025 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 19-02-2018 |
| APK vervaldatum | 19-12-2026 |
| Tellerstand | 90.947 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Grijs |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Vermogen | 55 kW / 75 PK |
| Topsnelheid | 162 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 14.4 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
| Koppel | 95 Nm |
| Gewicht | 828 kg |
| Gemiddeld verbruik | 4.4 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (stad) | 5.3 l/100km |
| Gemiddeld verbruik (snelweg) | 3.8 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 70 - 76 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Kapelweg 1c
8355 VG Giethoorn